03.team » statistieken
Een overzicht van alle prestaties van het huidige seizoen. De statistieken zijn van de competitie- en bekerwedstrijden, maar niet van de vriendschappelijke wedstrijden.
Topschutter -
Man van de match -
Gele kaarten -
Rode kaarten -
OverzichtstabelTopschutter
Man van de match
Gele kaarten
Rode kaarten
Overzichtstabel | | | | |
Nr. | Speler | #aanw. | | Nr. | Speler | #min | | Nr. | Speler | Speel% |
1. | Yves Achten | 0 | | 1. | Yves Achten | 0 | | 1. | Yves Achten | 0 |
2. | Wim Tielens | 0 | | 2. | Wim Tielens | 0 | | 2. | Wim Tielens | 0 |
3. | Wesley Oben | 0 | | 3. | Wesley Oben | 0 | | 3. | Wesley Oben | 0 |
4. | Umut Engin | 0 | | 4. | Umut Engin | 0 | | 4. | Umut Engin | 0 |
5. | Tom Vanden Eynde | 0 | | 5. | Tom Vanden Eynde | 0 | | 5. | Tom Vanden Eynde | 0 |
6. | Tahsin Dogru | 0 | | 6. | Tahsin Dogru | 0 | | 6. | Tahsin Dogru | 0 |
7. | Stijn Goris | 0 | | 7. | Stijn Goris | 0 | | 7. | Stijn Goris | 0 |
8. | Stijn Albergs | 0 | | 8. | Stijn Albergs | 0 | | 8. | Stijn Albergs | 0 |
9. | Siebe Beerten | 0 | | 9. | Siebe Beerten | 0 | | 9. | Siebe Beerten | 0 |
10. | Seyit Aydogan | 0 | | 10. | Seyit Aydogan | 0 | | 10. | Seyit Aydogan | 0 |
11. | Rob Vandeweerdt | 0 | | 11. | Rob Vandeweerdt | 0 | | 11. | Rob Vandeweerdt | 0 |
12. | Nathaniël Roekaers | 0 | | 12. | Nathaniël Roekaers | 0 | | 12. | Nathaniël Roekaers | 0 |
13. | Mike Detavernier | 0 | | 13. | Mike Detavernier | 0 | | 13. | Mike Detavernier | 0 |
14. | Michiel Vanhees | 0 | | 14. | Michiel Vanhees | 0 | | 14. | Michiel Vanhees | 0 |
15. | Michaël Bouts | 0 | | 15. | Michaël Bouts | 0 | | 15. | Michaël Bouts | 0 |
16. | Maarten Wouters | 0 | | 16. | Maarten Wouters | 0 | | 16. | Maarten Wouters | 0 |
17. | Leonardo Mancusi | 0 | | 17. | Leonardo Mancusi | 0 | | 17. | Leonardo Mancusi | 0 |
18. | Kurt Vanbockryck | 0 | | 18. | Kurt Vanbockryck | 0 | | 18. | Kurt Vanbockryck | 0 |
19. | Kris Ceulemans | 0 | | 19. | Kris Ceulemans | 0 | | 19. | Kris Ceulemans | 0 |
20. | Koen Gressens | 0 | | 20. | Koen Gressens | 0 | | 20. | Koen Gressens | 0 |
21. | Koen Deckers | 0 | | 21. | Koen Deckers | 0 | | 21. | Koen Deckers | 0 |
22. | Kenneth Vanholst | 0 | | 22. | Kenneth Vanholst | 0 | | 22. | Kenneth Vanholst | 0 |
23. | Kenneth Beulen | 0 | | 23. | Kenneth Beulen | 0 | | 23. | Kenneth Beulen | 0 |
24. | Karel Vermeulen | 0 | | 24. | Karel Vermeulen | 0 | | 24. | Karel Vermeulen | 0 |
25. | Jelle Michiels | 0 | | 25. | Jelle Michiels | 0 | | 25. | Jelle Michiels | 0 |
26. | Ilyas Kör | 0 | | 26. | Ilyas Kör | 0 | | 26. | Ilyas Kör | 0 |
27. | Hasan Kalayci | 0 | | 27. | Hasan Kalayci | 0 | | 27. | Hasan Kalayci | 0 |
28. | Glenn Meerten | 0 | | 28. | Glenn Meerten | 0 | | 28. | Glenn Meerten | 0 |
29. | Giel Manderveld | 0 | | 29. | Giel Manderveld | 0 | | 29. | Giel Manderveld | 0 |
30. | Ercan Engin | 0 | | 30. | Ercan Engin | 0 | | 30. | Ercan Engin | 0 |
31. | Dimi Valkeneers | 0 | | 31. | Dimi Valkeneers | 0 | | 31. | Dimi Valkeneers | 0 |
32. | Daan Vaes | 0 | | 32. | Daan Vaes | 0 | | 32. | Daan Vaes | 0 |
33. | Céderique Schellis | 0 | | 33. | Céderique Schellis | 0 | | 33. | Céderique Schellis | 0 |
34. | Christiaan Renda | 0 | | 34. | Christiaan Renda | 0 | | 34. | Christiaan Renda | 0 |
35. | Bert Van Sweevelt | 0 | | 35. | Bert Van Sweevelt | 0 | | 35. | Bert Van Sweevelt | 0 |
36. | Arne Beelen | 0 | | 36. | Arne Beelen | 0 | | 36. | Arne Beelen | 0 |
37. | Andy Bamps | 0 | | 37. | Andy Bamps | 0 | | 37. | Andy Bamps | 0 |
38. | Alicko Tschoschia | 0 | | 38. | Alicko Tschoschia | 0 | | 38. | Alicko Tschoschia | 0 |
39. | Ali Akar | 0 | | 39. | Ali Akar | 0 | | 39. | Ali Akar | 0 |
40. | Alessandro Schillaci | 0 | | 40. | Alessandro Schillaci | 0 | | 40. | Alessandro Schillaci | 0 |
Aanwezigheid: #Basis + #Reserve + #Aanwezig maar niet gespeeld.
Speelpercentage: #Minuten gespeeld / #Aanwezig x 80 minuten.